西游记里,唐僧西天取经,每到一地换官文,总要回答一个问题,“施主从哪里来,要到哪里去?”问得真好!生活原本是一些片断,回答了这个问题,生活就被串起来了,就有了意义。人类的历史也是一样,也要回答这个问题。进化论说,大伙都是从“类人猿”变来的,“类人猿”又是从更低级的东西变来的,准确的说叫“突变”。咱们会不会接着往外星人变,还不确定。但是有一点是肯定的,大伙最终都要进入共产主义社会。目前这阶段,中国和北朝鲜稍稍先走一步。
如果有人对这个回答不太满意,别急,还有另一个完全不同的说法。说人是神按自己的形象造的,又给神从伊甸园里赶了出来,要去的地方都预备好了,有两处。这是圣经告诉我们的。翻开《创世纪》,特别是第五和第十一章,从始祖亚当、夏娃开始,就有一条族谱的线索,勾划出远古的景象。这就是下面要讨论的创世纪年表。
旧约圣经有三个主要的文本,一是马索拉文本,在1000多年前成型,有点标准版的意思,我们现在读到各个中英译本都是从这里来的。二是七十士译本,是亚力山大时期(公元前300多年)的希腊文译本,也是耶稣那会通行的文本。三是撒玛利亚五经,是一些叫撒玛利亚人的以色列混血后裔传下来的。当然,还有个死海古卷,是上世纪中叶的考古发现,有重要的史料价值。
下面,我给出三个表,把当前几个有影响的年表列在下面,供大家比较参考。主要是根据马索拉文本和七十士译本。最后加一些注解,简单说一下各版本的计算办法。
表一. 根据马索拉文本的 Ussher 年表. | |||||||
Ussher's Method | |||||||
Masoretic Text | |||||||
事 件 | Age at Begot / Period of Event | AM Date | AM Date | AM Date | BC Date | BC Date | BC Date |
Ussher | V1. | V2. | Ussher | V1. | V2 | ||
(创世) | 4004 | 4112 | 4174 | ||||
亚当 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 4112 | 4174 |
塞特 | 105 | 130 | 130 | 130 | 3874 | 3982 | 4044 |
以挪士 | 90 | 235 | 235 | 235 | 3769 | 3877 | 3939 |
该南 | 70 | 325 | 325 | 325 | 3679 | 3787 | 3849 |
玛勒列 | 65 | 395 | 395 | 395 | 3609 | 3717 | 3779 |
雅列 | 162 | 460 | 460 | 460 | 3544 | 3652 | 3714 |
以诺 | 65 | 622 | 622 | 622 | 3382 | 3490 | 3552 |
玛士撒拉 | 187 | 687 | 687 | 687 | 3317 | 3425 | 3487 |
拉麦 | 182 | 874 | 874 | 874 | 3130 | 3238 | 3300 |
挪亚 | 502 (500) | 1056 | 1056 | 1056 | 2948 | 3056 | 3118 |
闪 | 100 | 1558 | 1556 | 1558 | 2446 | 2556 | 2616 |
大洪水 | --- | 1656 | 1654 | 1656 | 2348 | 2458 | 2518 |
亚法撒 | 35 | 1658 | 1656 | 1658 | 2346 | 2456 | 2516 |
沙拉 | 30 | 1693 | 1691 | 1693 | 2311 | 2421 | 2481 |
希伯 | 34 | 1723 | 1721 | 1723 | 2281 | 2391 | 2451 |
法勒 | 30 | 1757 | 1755 | 1757 | 2247 | 2357 | 2417 |
拉吴 | 32 | 1787 | 1785 | 1787 | 2217 | 2327 | 2387 |
西鹿 | 30 | 1819 | 1817 | 1819 | 2185 | 2295 | 2355 |
拿鹤 | 29 | 1849 | 1847 | 1849 | 2155 | 2265 | 2325 |
他拉 | 130 (70) | 1878 | 1876 | 1878 | 2126 | 2236 | 2296 |
亚伯拉罕 | 100 | 2008 | 1946 | 2008 | 1996 | 2166 | 2166 |
亚伯拉罕进迦南 | 75 | 2083 | 2021 | 2083 | 1921 | 2091 | 2091 |
以撒 | 60 | 2108 | 2046 | 2108 | 1896 | 2066 | 2066 |
雅各 | --- | 2168 | 2106 | 2168 | 1836 | 2006 | 2006 |
雅各迁入埃及 | 130 | 2298 | 2236 | 2298 | 1706 | 1876 | 1876 |
摩西 | 80 | 2433 | 2586 | 2648 | 1571 | 1526 | 1526 |
出埃及 | 215 (430) | 2513 | 2666 | 2728 | 1491 | 1446 | 1446 |
所罗门建圣殿 | 480 | 2992 | 3146 | 3208 | 1012 | 966 | 966 |
表二. 根据七十士译本的 Ussher 年表
Ussher's Method | |||
Septuagint (LXX) | |||
事 件 | Age at Begot Period of Event | AM Date | BC Date |
(创世) | 5660 | ||
亚当 | 230 | 0 | 5660 |
塞特 | 205 | 230 | 5430 |
以挪士 | 190 | 435 | 5225 |
该南 | 170 | 625 | 5035 |
玛勒列 | 165 | 795 | 4865 |
雅列 | 162 | 960 | 4700 |
以诺 | 165 | 1122 | 4538 |
玛士撒拉 | 187 | 1287 | 4373 |
拉麦 | 188 | 1474 | 4186 |
挪亚 | 502 | 1662 | 3998 |
闪 | 100 | 2164 | 3496 |
大洪水 | --- | 2261 | 3399 |
亚法撒 | 135 | 2264 | 3396 |
该南 | 130 | 2399 | 3261 |
沙拉 | 130 | 2529 | 3131 |
希伯 | 134 | 2659 | 3001 |
法勒 | 130 | 2793 | 2867 |
拉吴 | 132 | 2923 | 2737 |
西鹿 | 130 | 3055 | 2605 |
拿鹤 | 179 | 3185 | 2475 |
他拉 | 130 | 3364 | 2296 |
亚伯拉罕 | 100 | 3494 | 2166 |
亚伯拉罕进迦南 | 75 | 3569 | 2091 |
以撒 | 60 | 3594 | 2066 |
雅各 | --- | 3654 | 2006 |
雅各迁入埃及 | 130 | 3784 | 1876 |
摩西 | 80 | 4134 | 1526 |
出埃及 | 430 | 4214 | 1446 |
所罗门建圣殿 | 480 | 4694 | 966 |
表三. 根据马索拉文本的族长年表
Patriarchal Age Method | |||
Masoretic Text | |||
事 件 | Life Span Having a Son | AM Date | BC Date |
(创世) | 11012 | ||
亚当 | 130 | 0 | 11012 |
塞特 | 105 | 130 | 10882 |
以挪士 | 905 | 235 | 10777 |
该南 | 910 | 1140 | 9872 |
玛勒列 | 895 | 2050 | 8962 |
雅列 | 962 | 2945 | 8067 |
以诺 | 365 | 3907 | 7105 |
玛士撒拉 | 969 | 4272 | 6740 |
拉麦 | 182 | 5241 | 5771 |
挪亚 | 600 | 5423 | 5589 |
闪 | 502 | 6023 | 4989 |
大洪水 | --- | 6023 | 4989 |
亚法撒 | 438 | 6525 | 4487 |
沙拉 | 433 | 6963 | 4049 |
希伯 | 464 | 7396 | 3616 |
法勒 | 239 | 7860 | 3152 |
拉吴 | 239 | 8099 | 2913 |
西鹿 | 230 | 8338 | 2674 |
拿鹤 | 148 | 8568 | 2444 |
他拉 | 130 | 8716 | 2296 |
亚伯拉罕 | 100 | 8846 | 2166 |
亚伯拉罕进迦南 | 75 | 8921 | 2091 |
以撒 | 60 | 8946 | 2066 |
雅各 | 70 | 9006 | 2006 |
雅各迁入埃及 | 130 | 9136 | 1876 |
利未 | 60 | 9076 | 1936 |
利未迁入埃及 | 77 | 9136 | 1876 |
哥辖 | 133 | 9213 | 1799 |
暗兰 | 137 | 9346 | 1666 |
亚伦 | 83 | 9483 | 1529 |
摩西 | 80 | 9486 | 1526 |
出埃及 | 430 | 9566 | 1446 |
所罗门建圣殿 | 480 | 10046 | 966 |
待续 ....
No comments:
Post a Comment